RDV Marche Nordique – Athlétique, Running
Calendrier de MARCHE NORDIQUE Avril à Juin 2023 | |
AVRIL | |
02/04/23 | RANDO CHÂTEAU DE CHAMBRAY |
08/04/23 | RANDO PARISIENNE PASSAGES COUVERTS |
16/04/23 | RANDO ANGERVILLE |
23/04/23 | VACANCES |
30/04/23 | |
MAI | |
07/05/23 | RANDO/RESTO LA FERRIÈRE SUR RISLE |
13/05/23 | FÊTE DES ASSOCIATIONS |
14/05/23 | RANDO LES VENTES |
21/05/23 | RANDO ACON |
28/05/23 | RANDO LA SUISSE CONCHOISE |
JUIN | |
04/06/23 | RANDO GOUVILLE |
11/06/23 | RANDO SAINT ANDRE DE L’EURE |
18/06/23 | LES 25 KMS DE MESNIL SUR ITON |
25/06/23 | RANDO FORET DES BROUILLETS |
Les départs se font entre 9h45 et 10h selon le lieu de la randonnée. |
RDV Marche Nordique: Calendrier pour Paris 2023.
[Identifiant SGSR= »1″]
Il doit y avoir le fichier avant
Retrouvez tous les points de rencontre avec date, lieu, carte et facilitez-vous le plaisir de la marche nordique, Athlétique et Running.