Résultats Cross Carrington Louviers 2021 | 0
|
11/11/21 – Challenge Carrington LOUVIERS – NOR – 027 – Label National | |||||
>> StatistiquesJury << | |||||
EAC – S/L ASSOCIATION VITASPORTS | |||||
Femmes | |||||
OSBERGER PIVETTA Timea | Eveils | – | – | EAF/14 | 11/11 |
GUILLEMARD Elisa | Poussines | 24 | 6’05 » | POF/11 | 11/11 |
Hommes | |||||
JEZO Alexis | Benjamins | 40 | 9’25 » | BEM/10 | 11/11 |
ONYSHCHEKO Maximilien | Eveils | – | – | EAM/14 | 11/11 |
DELANGLE Clement | Minimes garçons | 69 | 16’18 » | MIM/08 | 11/11 |
GUERIN Neo | Pousins | 67 | 6’09 » | POM/12 | 11/11 |
ONYSHCHENKO Kostyantyn | Elites hommes | 77 | 55’40 » | SEM/89 | 11/11 |
EAC – S/L ATHLETISME CONCHOIS | |||||
Femmes | |||||
BERRAYAH Lilou | Poussines | 85 | 7’32 » | POF/12 | 11/11 |
DAMOISEAU ORIACH Zoe | Poussines | 102 | 9’02 » | POF/11 | 11/11 |
RODDE Manon | Poussines | 23 | 6’04 » | POF/11 | 11/11 |
Hommes | |||||
CHAPUIS Marceau | Eveils | – | – | EAM/14 | 11/11 |
MOLLET Arthur | Eveils | – | – | EAM/13 | 11/11 |
Éveils Filles, Résultats en détail :
Eveils Garçon
Poussines
Résultats Équipes | Poussines – | ||||
1 | SPN VERNON* 1 | 26pt | 1 (731), 2 (872), 11 (864), 12 (773) | |
2 | EVREUX AC * 1 | 41pt | 4 (423), 8 (429), 13 (345), 16 (313) | |
3 | EA LOUVIERS 1 | 93pt | 5 (259), 26 (253), 27 (262), 35 (243) | |
4 | CAUX SEINE ATHLETISME* 1 | 95pt | 3 (146), 6 (150), 31 (147), 55 (171) | |
5 | SC BERNAY* 1 | 96pt | 9 (713), 25 (706), 30 (710), 32 (715) | |
6 | EVREUX AC * 2 | 105pt | 17 (306), 23 (760), 24 (132), 41 (356) | |
7 | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* 1 | 115pt | 15 (673), 21 (714), 37 (670), 42 (680) | |
8 | VAL-DE-REUIL AC 1 | 123pt | 19 (788), 22 (672), 38 (840), 44 (613) | |
9 | SPN VERNON* 2 | 142pt | 20 (812), 34 (824), 40 (874), 48 (726) | |
10 | EVREUX AC * 3 | 186pt | 43 (416), 45 (302), 47 (317), 51 (360) | |
11 | G.A.B.S* 1 | 217pt | 10 (433), 18 (435), 91 (442), 98 (444) | |
12 | SPN VERNON* 3 | 237pt | 49 (868), 61 (878), 62 (743), 65 (815) | |
13 | AC BARENTIN 1 | 244pt | 52 (14), 57 (29), 59 (21), 76 (47) | |
14 | ATHLETIC VALLEE D’AVRE 1 | 259pt | 28 (125), 63 (139), 74 (127), 94 (124) | |
15 | VAL-DE-REUIL AC 2 | 268pt | 58 (140), 64 (829), 68 (852), 78 (703) | |
16 | CLUB ATHLETIC EZY 1 | 269pt | 53 (194), 70 (192), 71 (199), 75 (193) | |
17 | EVREUX AC * 4 | 281pt | 56 (340), 60 (384), 80 (381), 85 (130) | |
18 | NEUBOURG AC 1 | 289pt | 67 (379), 69 (576), 72 (341), 81 (608) | |
19 | VAL-DE-REUIL AC 3 | 351pt | 82 (162), 84 (831), 92 (592), 93 (601) | |
20 | SPN VERNON* 4 | 367pt | 83 (798), 90 (790), 95 (839), 99 (510) | |
Poussines | F | Poussines | Chr : M | 1240 m | 13:10 | ||||
1 | 5’03 » | BEAUQUENTIN Jeanne | Spn Vernon* | POF/11 |
2 | 5’19 » | TAVIOT Lola | Spn Vernon* | POF/11 |
3 | 5’20 » | DUFLO Louisy | Caux Seine Athletisme* | POF/11 |
23 | 6’04 » | RODDE Manon | Evreux Ac * | POF/11 |
24 | 6’05 » | GUILLEMARD Elisa | Evreux Ac * | POF/11 |
85 | 7’32 » | BERRAYAH Lilou | Evreux Ac * | POF/12 |
102 | 9’02 » | DAMOISEAU ORIACH Zoe | Evreux Ac * | POF/11 |
Poussins
Résultats Équipes | Pousins – | |||||
1 | SPN VERNON* 1 | 33pt | 1 (795), 5 (762), 7 (783), 20 (879) | ||
2 | EVREUX AC * 1 | 75pt | 3 (412), 10 (406), 30 (338), 32 (353) | ||
3 | ATHLETIC CLUB DE FRIVILLE 1 | 87pt | 4 (102), 11 (103), 24 (110), 48 (111) | ||
4 | AC BARENTIN 1 | 105pt | 15 (41), 19 (36), 28 (43), 43 (22) | ||
5 | MONTIGNY – LA VAUPALIERE RUNNI 1 | 138pt | 9 (558), 17 (547), 27 (546), 85 (557) | ||
6 | VAL-DE-REUIL AC 1 | 139pt | 13 (809), 40 (644), 42 (169), 44 (156) | ||
7 | EVREUX AC * 2 | 146pt | 34 (396), 35 (336), 36 (378), 41 (303) | ||
8 | G.A.B.S* 1 | 152pt | 12 (438), 23 (448), 26 (439), 91 (437) | ||
9 | GA COMMUNAUTE SAINT ROMAIN 1 | 153pt | 18 (452), 31 (456), 38 (466), 66 (461) | ||
10 | ATHLETIC VALLEE D’AVRE 1 | 157pt | 16 (135), 22 (118), 37 (119), 82 (1069) | ||
11 | SPN VERNON* 2 | 202pt | 39 (848), 51 (784), 55 (825), 57 (830) | ||
12 | EVREUX AC * 3 | 213pt | 50 (333), 53 (350), 54 (343), 56 (316) | ||
13 | EA LOUVIERS 1 | 225pt | 46 (236), 47 (225), 49 (263), 83 (249) | ||
14 | SPN VERNON* 3 | 301pt | 69 (740), 74 (756), 78 (787), 80 (858) | ||
15 | VAL-DE-REUIL AC 2 | 303pt | 59 (145), 73 (13), 84 (91), 87 (545) | ||
Pousins | M | Pousins | Chr : M | 1240 m | 13:20 | |||||
1 | 4’52 » | GRARD Louis | Spn Vernon* | POM/11 | |
2 | 4’59 » | PAPARIS Nato | Rouen Normandie Athletisme* | POM/11 | |
3 | 5’06 » | REMOUSSIN Malo | Evreux Ac * | POM/11 | |
67 | 6’09 » | GUERIN Neo | Evreux Ac * | POM/12 | |
95 | 12’06 » | TEKPOR Ruben | Spn Vernon* | POM/12 | |
Benjamins
Résultats Équipes | Benjamins – | |||||
1 | EVREUX AC * 1 | 37pt | 2 (409), 8 (386), 13 (370), 14 (420) | ||
2 | STADE SOTTEVILLAIS 76* 1 | 38pt | 4 (945), 5 (984), 11 (959), 18 (917) | ||
3 | SPN VERNON* 1 | 51pt | 3 (730), 10 (752), 17 (770), 21 (761) | ||
4 | EVREUX AC * 2 | 114pt | 19 (368), 22 (374), 33 (321), 40 (383) | ||
5 | AC BARENTIN 1 | 119pt | 15 (48), 31 (27), 35 (25), 38 (19) | ||
6 | STADE SOTTEVILLAIS 76* 2 | 137pt | 26 (964), 27 (845), 37 (777), 47 (946) | ||
7 | LE HAVRE S’PORT ATHLETISME 1 | 164pt | 25 (488), 28 (504), 36 (487), 75 (482) | ||
8 | SPN VERNON* 2 | 169pt | 29 (859), 34 (789), 52 (828), 54 (512) | ||
9 | EA LOUVIERS 1 | 215pt | 32 (231), 58 (257), 62 (266), 63 (244) | ||
10 | STADE SOTTEVILLAIS 76* 3 | 221pt | 49 (841), 53 (960), 59 (975), 60 (980) | ||
11 | EVREUX AC * 3 | 235pt | 43 (407), 55 (426), 61 (309), 76 (380) | ||
12 | SPN VERNON* 3 | 289pt | 64 (725), 66 (853), 78 (765), 81 (729) | ||
13 | GA COMMUNAUTE SAINT ROMAIN 1 | 301pt | 51 (460), 77 (458), 83 (454), 90 (451) | ||
14 | SPN VERNON* 4 | 350pt | 82 (781), 87 (877), 89 (880), 92 (802) | ||
Benjamins | M | Benjamins | Chr : M | 2160 m | 12:55 | |||||
1 | 7’42 » | PEUDEVIN Thelio | Val-de-reuil Ac | BEM/09 | |
2 | 7’43 » | PORTHEAULT Alban | Evreux Ac * | BEM/09 | |
3 | 7’44 » | BEAUFOUR Martin | Spn Vernon* | BEM/09 | |
40 | 9’25 » | JEZO Alexis | Evreux Ac * | BEM/10 | |
92 | 13’38 » | IGABILLE Evan | Spn Vernon* | BEM/10 | |
Minimes Garçons
Résultats Équipes | Minimes garçons – | |||||
1 | STADE DIEPPOIS 1 | 29pt | 1 (881), 2 (882), 4 (887), 22 (897) | ||
2 | STADE SOTTEVILLAIS 76* 1 | 42pt | 5 (971), 6 (736), 8 (954), 23 (952) | ||
3 | VAL-DE-REUIL AC 1 | 73pt | 11 (821), 12 (465), 24 (574), 26 (712) | ||
4 | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME 1 | 89pt | 13 (539), 14 (542), 16 (537), 46 (530) | ||
5 | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* 1 | 93pt | 3 (656), 7 (649), 18 (632), 65 (650) | ||
6 | NEUBOURG AC 1 | 105pt | 20 (605), 21 (573), 25 (615), 39 (572) | ||
7 | SPN VERNON* 1 | 145pt | 27 (814), 30 (808), 32 (766), 56 (827) | ||
8 | EVREUX AC * 1 | 158pt | 29 (373), 36 (415), 42 (324), 51 (397) | ||
9 | VAL-DE-REUIL AC 2 | 162pt | 28 (457), 41 (734), 44 (282), 49 (727) | ||
10 | LE HAVRE S’PORT ATHLETISME 1 | 224pt | 52 (496), 55 (490), 57 (503), 60 (489) | ||
11 | STADE SOTTEVILLAIS 76* 2 | 225pt | 43 (976), 54 (936), 61 (937), 67 (926) | ||
Minimes garçons | M | Minimes garçons | Chr : M | 2990 m | 14:00 | |||||
1 | 10’51 » | ADAM Antoine | Stade Dieppois | MIM/07 | |
2 | 11’03 » | ADAM Louis | Stade Dieppois | MIM/07 | |
3 | 11’11 » | JOUZEL Ulysse | Rouen Normandie Athletisme* | MIM/07 | |
69 | 16’18 » | DELANGLE Clement | Evreux Ac * | MIM/08 | |
79 | 23’25 » | MARTI Hugo | Athletic Vallee D’avre | MIM/07 | |
Athlétisme Corneuil Cross Damville EAC Louviers Mesnils sur iton Sport
