Bougez avec Nous Fiche action
Fiche action n°1
La fiche action a pour objet de :
• Présenter l’action pour la rendre lisible et accessible à la fois en interne (l’association) et en externe (les partenaires ou autres).
• Etre un fil conducteur pour les acteurs.
| Intitulé de l’action : BB Athlé | |
| Objectif | Section Baby Athlé : Enfant de 4 à 5 ans. |
| Date de l’action | De septembre à juin |
| Résumé de l’action | Proposer une découverte de l’athlétisme aux enfants entre 4 et 5 ans dans le cadre du Pass Athlé FFA. |
| Coordinateur de l’action | David GAYRAL |
| Chargés de la réalisation de l’action | David GAYRAL Emmanuel Rollet |
| Partenaires associés à l’action | FFA Fédération Française d’Athlétisme EAC Athlé |
| Récurrence Annuelle ? biannuel ? | Annuelle reconductible. |
| Démarche | |
| Les étapes successives de l’action (description de l’action) | |
| Promotion (s): | Promotion de l’action lors des kermesses des écoles ou événements local (Foire A Tout). Site internet. |
| Inscription(s) : | A partir de septembre avec : Fiche licence Cotisation Certificat Médicale puis questionnaire |
| Déroulé des séances : | Progressivité des séances en fonction de l’âge de l’enfant avec des exercices variés, ludique favorisant la motricité, le respect de l’autre et du groupe. Inclus : Echauffement, corps de séance, étirements. |
| Durée | 45 mn hebdomadaire |
| Quand | Samedi Matin de 09h30 à 10h15. Période scolaire |
| Ou | Salle Motricité de l’Ecole de Corneuil. |
| Moyens mis en œuvre | Humain : 1 Adulte pour 10 enfants maxi et 20 enfants maximum. Matériel : Matériels de motricité et d’athlétisme adaptés aux enfants de cet âge en focntion des préconisations de la FFA avec le Pass Athlé |
| Evaluation | |
| Résultats | Permettre aux enfants d’arriver dans la catégorie supérieure avec des acquis de motricité et de savoir vivre ensemble. |
| Facteurs de réussite et d’échec | Le Pass Athlé n’est pas un facteur de réussite ou d’échec. Il est un indicateur si l’enfant le veut. Il peut le refuser. L’engouement que l’enfant vient à venir aux séances. Les enfants sont régulièrement malades du à l’âge et aux situations de collectivités. |
| Suivi (qui ? et comment ?) | Pointage hebdomadaire |
| Coût | 150 € mini |
| Perspectives – Evolution | Arriver vers un groupe de 10 à 15 enfants. |